MU613 | Meetingraum-Projektor
| ![]() |
![]() |
Dank drahtloser Projektion Ideen direkt von Ihrem Gerät präsentieren |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDMI für schnelle Übertragungen Mit HDMI-Konnektivität entfällt für Sie langes Warten auf die Übermittlung von Daten der verbundenen digitalen Geräte. | Doppelte Konnektivität, doppelter Komfort Zwei HDMI-Ports ermöglichen Ihnen einen flexiblen Wechsel zwischen verschiedenen Endgeräten. | Zeitersparnis Der Projektor schaltet sich automatisch an, sobald das HDMI-Eingangssignal erkannt wird | 3.500 Lumen, 10000:1 Kontrastverhältnis Selbst in stark beleuchteten Meetingräumen werden die Bilder mit hoher Helligkeit und hohem Kontrast wiedergegeben. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ultrascharfe Bilder Verlassen Sie sich auf die scharfe Abbildung von selbst kleinsten Details. | Detaillierte Infografiken In Ihren Grafiken und Texten stecken viele kleine Details? Verwenden Sie den Infografik-Modus für eine verlustfreie Darstellung. | Klare Benutzer-oberfläche Intuitives Design der Benutzeroberfläche zur übersichtlichen Darstellung des Inhalts. | Vertikale Keystone-Korrektur Stellen Sie Ihr Bild in fast jeder Aufstellungssituation optimal und flexibel ein. |
![]() | ![]() | ![]() |
Lebensdauer der Lampe bis zu 15.000 Std. Der Smart ECO Mode spart Lampenleistung bis zu 70 %. | Justierbare Standfüße Individuell justierbare Standfüße erhöhen die Flexibilität der Aufstellung des Projektors. | Diebstahlsicherung mit Kensington-Lock Das Kensington-Lock-Interface schützt Ihren Projektor vor Diebstahl aus Meetingräumen. |
Flexibilität für Ihren Geschäftsalltag |
![]() | ![]() | ![]() |
Leicht und gut tragbar. | Platzieren Sie den MH536 auf dem Tisch... | ...oder befestigen Sie den Projektor an der Decke. |
Kein lästiges Kabelgewirr und keine Steckverbindungen mehr Reibungslose Meetings drahtlos durchführen |
![]() |
Keine unscharfen Texte und Abbildungen mehr |
![]() |
Exklusive, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Color Craft |
![]() |
Infografik-Modus |
Keine unangenehmen Wartezeiten mehr |
![]() |
|
![]() |
Details, die einen Unterschied machen |
![]() |
![]() | Anschlüsse A. 2x HDMI B. USB Typ-A C. PC-1 D. RS-232 | Zubehör
|